子宮頸がんの進行期
子宮頸がんの進行期(ステージ)について教えてください
子宮頸がん診断後、コルポスコピー、膀胱鏡や直腸鏡などの検査結果、臨床所見を参考に、『FIGO分類』に準じて進行期(ステージ)が決定されます。進行期の把握は治療方針を立てるために重要で、治療前に行われます。
子宮頸部は、表面を覆う上皮細胞(扁平上皮細胞、腺細胞)とその内側にある間質細胞からなり、両者は基底膜によって隔たれています。子宮頸がんは上皮細胞に発生し、しばらく上皮内にとどまっています(上皮内がん)が、徐々に基底膜を破って間質に入り込んでいきます(浸潤がん)(子宮頸がんとは 図表1、3)。そして、がんが大きくなると、子宮頸部を越えて、腟壁や子宮を支える基靭帯などの子宮傍組織、骨盤壁や膀胱、直腸などへ入り込み、肺などへ遠隔転移していきます(図表5)。
子宮頸がんと診断されると、次にがんの深さから、進行の程度を表す進行期(ステージ)が決定されます。進行期は治療方針を立てるために重要なもので、内診や視診、超音波検査で得られた臨床所見に加えて、コルポスコピーや膀胱鏡、CT(コンピュータ断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像)、PET(陽電子放射断層撮影)などから判断されます。
現在、日本の進行期分類には、世界的に使われている国際産科婦人科連合(FIGO)の『FIGO分類』(2018年改訂)が用いられています(図表6)。
Ⅰ期 | がんが子宮頸部にとどまっているもの(子宮体部への浸潤の有無は考慮しない) | ||
---|---|---|---|
ⅠA期 | 肉眼的に見えないがんで、間質浸潤の深さが5mm以下のもの。静脈またはリンパ管に浸潤があっても進行期は変更しない | ||
ⅠA1期 | 深さが3mm以下のもの | ||
ⅠA2期 | 深さが3mmを超えるが、5mm以下のもの | ||
ⅠB期 | 子宮頸部にとどまっていて、深さが5mmを超えるもの | ||
ⅠB1期 | 腫瘍の最大径が2cm以下のもの | ||
ⅠB2期 | 腫瘍の最大径が2cmを超えるが、4cm以下のもの | ||
ⅠB3期 | 腫瘍の最大径が4cmを超えるもの | ||
Ⅱ期 | がんは子宮頸部を越えて広がっているが、腟壁の下3分の1または骨盤壁には達していないもの | ||
ⅡA期 | 腟壁の上3分の2にとどまっていて、子宮傍組織には浸潤していないもの | ||
ⅡA1期 | 腫瘍の最大径が4cm以下のもの | ||
ⅡA2期 | 腫瘍の最大径が4cmを超えるもの | ||
ⅡB期 | 子宮傍組織に浸潤しているが、骨盤壁には達していないもの | ||
Ⅲ期 | がんの浸潤が腟壁の下3分の1に達するもの、ならびに/あるいは骨盤壁に達するもの、ならびに/あるいは水腎症や無機能腎の原因となっているもの、ならびに/あるいは骨盤リンパ節ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節に転移が認められるもの | ||
ⅢA期 | がんは腟壁の下3分の1に達しているが、骨盤壁には達していないもの | ||
ⅢB期 | 子宮傍組織浸潤が骨盤壁に達しているもの、ならびに/あるいは明らかな水腎症や無機能腎が認められるもの(がんの浸潤以外の原因による場合を除く) | ||
ⅢC期 | 骨盤リンパ節ならびに/あるいは傍大動脈リンパ節の転移が認められるもの | ||
ⅢC1期 | 骨盤リンパ節にのみ転移が認められるもの | ||
ⅢC2期 | 傍大動脈リンパ節に転移が認められるもの | ||
Ⅳ期 | がんが膀胱や直腸の粘膜に浸潤するか、小骨盤腔(恥骨と仙骨の間の空間)を越えて広がっているもの | ||
ⅣA期 | 膀胱や直腸の粘膜に浸潤しているもの | ||
ⅣB期 | 小骨盤腔を越えて広がっているもの |
「子宮頸癌治療ガイドライン 2022年版」日本婦人科腫瘍学会編、金原出版などを参考に作成
参考資料
もっと知ってほしい子宮頸がんのこと 2024年版,p.6、7
公開日: 最終更新日: